Monday, August 4, 2008

Pier to Pier Swim Results - Posted Twice to include Tom Bourke

The site for meet results is www.surffestival.org. Out of the 1017 registered swimmers, times were issued for 829. The fastest time was 39:30 and the last place finisher came in at a staggering, ultra long time to be in the ocean, 2:09:54:

Overall Finish-Age Group Finish-Time-Men/Women Finish

Dave Barnes 135 21st Place 52;51 96
Glen Lucas 137 13 52:56 98
Katay Kocsis 157 9 53:40 48
Chuck Milam 189 2 55:43 129
Dan Muth 220 20 57:01 149
Mike Geller 321 29 1:02.04 218
Molly McCormick 331 25 1:02.46 108
Tom Bourke 334 9 1:02:51 225
Bob Kapust 386 18 1:05.31 262
Teresa McCormick 408 13 1:06.49 132
Frank Buckley 470 51 1:09.58 316
Don Nelson 544 18 1:13.56 364
Jim Hallett 629 24 1:20:52 422
Susan Goodlerner 710 6 1:28:52 246

No comments: